
OpenAI
The lab behind GPT and ChatGPT, which brought large language models to hundreds of millions of people.
- Models
- 44
- Founded
- 2015
- Based in
- San Francisco
- Website
- openai.com
OpenAI models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 | OpenAI | 1472 | +6 | — | $5 / $30 | 1.1M | 2026-04-24 |
| 2 | GPT-5.4 | OpenAI | 1469 | +17 | — | $2.50 / $15 | 1.1M | 2026-03-05 |
| 3 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1457 | — | — | $4 / $20 | 1.1M | 2026-07-09 |
| 4 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1448 | — | — | $2 / $12 | 1.1M | 2026-07-09 |
| 5 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1444 | — | 63.9% | $2 / $10 | 1.1M | 2026-09-29 |
| 6 | GPT-5.1 | OpenAI | 1443 | +20 | — | $1.25 / $10 | 400K | 2025-11-13 |
| 7 | GPT-6 Astra | OpenAI | 1442 | — | 65.0% | $10 / $50 | 1.1M | 2026-09-04 |
| 8 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 1439 | −0 | — | $1.75 / $14 | 125K | 2025-12-10 |
| 9 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1431 | — | — | $0.20 / $1.20 | 1.1M | 2026-07-09 |
| 10 | ChatGPT-4o Latest | OpenAI | 1428 | −0 | — | — | — | 2024-08-22 |
| 11 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 1419 | −1 | — | — | — | 2026-05-06 |
| 12 | GPT-4.5 Preview | OpenAI | 1417 | 0 | — | — | — | 2025-03-03 |
| 13 | GPT-5.2 | OpenAI | 1416 | +4 | — | $1.75 / $14 | 400K | 2025-12-10 |
| 14 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 1412 | — | — | $0.75 / $4.50 | 400K | 2026-03-17 |
| 15 | o3 | OpenAI | 1410 | 0 | — | $2 / $8 | 200K | 2025-04-16 |
| 16 | GPT-5 | OpenAI | 1406 | — | — | $1.25 / $10 | 400K | 2025-08-07 |
| 17 | GPT-5 Chat | OpenAI | 1403 | −1 | — | — | — | 2025-08-14 |
| 18 | GPT-6 Sol | OpenAI | 1398 | — | — | $2 / $10 | 1.1M | 2026-09-22 |
| 19 | GPT-6 Luna | OpenAI | 1390 | — | 52.3% | $0.10 / $0.50 | 1.1M | 2026-09-22 |
| 20 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 1389 | +1 | — | — | — | 2026-03-04 |
| 21 | GPT-4.1 | OpenAI | 1383 | +0 | — | $2 / $8 | 1M | 2025-04-14 |
| 22 | GPT-5 mini | OpenAI | 1373 | — | — | $0.25 / $2 | 400K | 2025-08-07 |
| 23 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 1372 | — | — | $0.20 / $1.25 | 400K | 2026-03-17 |
| 24 | o1 | OpenAI | 1366 | +0 | — | $15 / $60 | 200K | 2024-12-17 |
| 25 | gpt-oss-120b | OpenAI | 1366 | −0 | — | $0.15 / $0.60 | 128K | 2025-08-05 |
| 26 | o4-mini | OpenAI | 1353 | 0 | — | $1.10 / $4.40 | 200K | 2025-04-16 |
| 27 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 1341 | +0 | — | $0.40 / $1.60 | 1M | 2025-04-14 |
| 28 | o3-mini | OpenAI | 1337 | +18 | — | $1.10 / $4.40 | 200K | 2025-01-31 |
| 29 | GPT-5 nano | OpenAI | 1320 | — | — | $0.05 / $0.40 | 400K | 2025-08-07 |
| 30 | o1-mini | OpenAI | 1317 | 0 | — | — | — | 2024-09-17 |
| 31 | GPT-4o | OpenAI | 1300 | +0 | — | $2.50 / $10 | 125K | 2024-11-20 |
| 32 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1288 | +0 | — | $0.018 / $0.09 | 128K | 2025-08-05 |
| 33 | GPT-4o mini | OpenAI | 1286 | +0 | — | $0.15 / $0.60 | 125K | 2024-07-18 |
| 34 | GPT-4.1 nano | OpenAI | 1285 | +0 | — | $0.10 / $0.40 | 1M | 2025-04-14 |
| 35 | GPT-4 Turbo | OpenAI | 1272 | +0 | — | $10 / $30 | 125K | 2024-04-09 |
| 36 | GPT-4 | OpenAI | 1206 | +0 | — | $30 / $60 | 8K | 2023-05-28 |
| 37 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 1125 | +0 | — | $1 / $2 | 4K | 2024-01-25 |
| 38 | GPT4All 13B Snoozy | OpenAI | 956 | 0 | — | — | — | 2023-06-19 |
| 39 | GPT 5 Codex | OpenAI | — | — | — | — | — | — |
| 40 | GPT 5.1 Codex Max | OpenAI | — | — | — | $1.25 / $10 | 400K | 2025-12-04 |
| 41 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | — | — | — | $1.25 / $10 | 400K | 2025-11-13 |
| 42 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | — | — | — | $0.25 / $2 | 400K | 2025-11-13 |
| 43 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | — | — | — | $1.75 / $14 | 400K | 2026-01-14 |
| 44 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | — | — | — | $1.75 / $14 | 400K | 2026-02-24 |
Gemini 4 Argon
Claude Opus 5.5
Muse Wonder
MiMo-V2.6-Pro
Qwen3.8-Max
Kimi K3
GLM-5.3
ERNIE 5.1
DeepSeek-V4.1-Flash-20260910
Grok 4.20 Beta
amazon-nova-experimental-chat
Dola Seed 2.0 Pro
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B
Gemma 4 31B
Step 5 Preview