
MiniMax
Builds long-context text, voice and video models, with open-weight releases.
- Models
- 7
- Founded
- 2021
- Based in
- Shanghai
- Website
- minimax.io
MiniMax models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-M3 | MiniMax | 1432 | −2 | — | $0.30 / $1.20 | 1M | 2026-05-31 |
| 2 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 1405 | +0 | — | $0.30 / $1.20 | 200K | 2026-03-18 |
| 3 | MiniMax-M2.1 Preview | MiniMax | 1392 | +1 | — | $0.30 / $1.20 | 200K | 2025-12-23 |
| 4 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 1359 | +0 | — | $0.30 / $1.20 | 200K | 2026-02-12 |
| 5 | MiniMax-M1 | MiniMax | 1343 | 0 | — | $0.55 / $2.20 | 1M | 2025-06-17 |
| 6 | MiniMax-M2 | MiniMax | 1340 | −2 | — | $0.26 / $1.02 | 200K | 2025-10-23 |
| 7 | MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | — | — | 53.8% | $0.15 / $0.60 | 1M | 2026-10-19 |
Gemini 4 Argon
Claude Opus 5.5
Muse Wonder
MiMo-V2.6-Pro
Qwen3.8-Max
Kimi K3
GLM-5.3
GPT-5.5
ERNIE 5.1
DeepSeek-V4.1-Flash-20260910
Grok 4.20 Beta
amazon-nova-experimental-chat
Dola Seed 2.0 Pro
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B
Gemma 4 31B
Step 5 Preview