
Meta
Meta’s AI research publishes the Llama family, among the most downloaded open-weight models.
- Models
- 32
- Founded
- 2013
- Based in
- Menlo Park
- Website
- ai.meta.com
Meta models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Wonder | Meta | 1501 | — | 64.9% | $4 / $20 | 1M | 2026-10-12 |
| 2 | Muse Spark 1.3 | Meta | 1491 | — | — | $1.25 / $4.25 | 1M | 2026-09-02 |
| 3 | Muse Spark 1.2 | Meta | 1482 | −8 | — | $1.25 / $4.25 | 1M | 2026-08-05 |
| 4 | Muse Spark 1.1 | Meta | 1478 | −2 | — | $1.25 / $4.25 | 1M | 2026-07-16 |
| 5 | Muse Spark | Meta | 1474 | +1 | — | — | — | 2026-04-09 |
| 6 | Muse Glimmer | Meta | 1389 | −3 | — | — | — | 2026-08-10 |
| 7 | Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct | Meta | 1287 | 0 | — | — | — | 2025-04-09 |
| 8 | Llama 3.1 405B Instruct | Meta | 1284 | +17 | — | — | — | 2024-07-30 |
| 9 | Llama 4 Scout 17B 16E Instruct | Meta | 1279 | −0 | — | — | — | 2025-05-22 |
| 10 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 1274 | +0 | — | $0.10 / $0.32 | 128K | 2024-12-06 |
| 11 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 1261 | +0 | — | $0.40 / $0.40 | 128K | 2024-07-23 |
| 12 | Llama 3 70B Instruct | Meta | 1221 | +0 | — | — | — | 2024-04-18 |
| 13 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 1187 | +0 | — | $0.05 / $0.08 | 128K | 2024-07-23 |
| 14 | Llama 3 8B Instruct | Meta | 1166 | +0 | — | — | — | 2024-04-18 |
| 15 | Llama 2 70B Chat | Meta | 1115 | +0 | — | — | — | 2023-09-05 |
| 16 | Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 1110 | +0 | — | $0.051 / $0.34 | 128K | 2024-09-25 |
| 17 | Llama 2 13B Chat | Meta | 1084 | 0 | — | — | — | 2023-08-02 |
| 18 | Code Llama 34B Instruct | Meta | 1066 | +0 | — | — | — | 2023-09-05 |
| 19 | Code Llama 70B Instruct | Meta | 1057 | +0 | — | — | — | 2024-03-07 |
| 20 | Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 1055 | +0 | — | $0.027 / $0.20 | 60K | 2024-09-25 |
| 21 | Llama 2 7B Chat | Meta | 1053 | +0 | — | — | — | 2023-08-02 |
| 22 | LLaMA 13B | Meta | 834 | +0 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 23 | Llama 3.1 Instruct Turbo | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Llama 3.2 90B Vision Instruct | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Llama 3.2 Vision | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Llama 3.3 Instruct Turbo | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Llama 3.3 Nemotron Super | Meta | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Llama 4 Scout | Meta | — | — | — | $0.10 / $0.30 | 1.3M | 2025-04-05 |
| 30 | Muse Spark 1.3 Max | Meta | — | 0 | — | — | — | 2026-09-13 |
| 31 | Muse Spark Open | Meta | — | — | 48.6% | $1.25 / $4.25 | 1M | 2026-10-15 |
| 32 | Muse Wonder Full | Meta | — | — | 66.8% | — | — | — |
Gemini 4 Argon
Claude Opus 5.5
MiMo-V2.6-Pro
Qwen3.8-Max
Kimi K3
GLM-5.3
GPT-5.5
ERNIE 5.1
DeepSeek-V4.1-Flash-20260910
Grok 4.20 Beta
amazon-nova-experimental-chat
Dola Seed 2.0 Pro
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B
Gemma 4 31B
Step 5 Preview