
Google DeepMind
Google’s AI lab, behind Gemini and the open Gemma family, with very long context and native multimodality.
- Models
- 37
- Founded
- 2010
- Based in
- London
- Website
- deepmind.google
Google models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon | 1526 | — | 69.2% | $2 / $10 | 1M | 2026-10-13 | |
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 1498 | — | 56.0% | $0.82 / $4.13 | 1M | 2026-09-02 | |
| 3 | Gemini 3.7 Flash | 1490 | — | — | $0.75 / $3.75 | 1M | 2026-08-13 | |
| 4 | Gemini 3.5 Flash | 1482 | −1 | — | $1.50 / $9 | 1M | 2026-05-19 | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1480 | +0 | — | $2 / $12 | 1M | 2026-02-19 | |
| 6 | Gemini 3.6 Flash | 1480 | +0 | — | $0.75 / $3.75 | 1M | 2026-07-21 | |
| 7 | Gemini 3 Pro | 1480 | 0 | — | — | — | 2025-11-16 | |
| 8 | Gemini 3 Flash | 1466 | −1 | — | $0.50 / $3 | 1M | 2025-12-17 | |
| 9 | Gemini 2.5 Pro | 1458 | 0 | — | $1.25 / $10 | 1M | 2025-06-17 | |
| 10 | Gemma 4 31B | 1443 | +1 | — | $0.20 / $0.40 | 256K | 2026-04-02 | |
| 11 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 1435 | −1 | — | $0.30 / $2.50 | 1M | 2026-07-21 | |
| 12 | Gemma 4 26B A4B | 1434 | −0 | — | $0.068 / $0.23 | 256K | 2026-04-03 | |
| 13 | Gemini 2.5 Flash | 1417 | −0 | — | $0.30 / $2.50 | 1M | 2025-06-17 | |
| 14 | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | 1416 | +1 | — | $0.25 / $1.50 | 1M | 2026-05-07 | |
| 15 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview | 1379 | — | — | $0.10 / $0.40 | 1M | 2025-07-22 | |
| 16 | Gemma 3 27B IT | 1358 | 0 | — | $0.08 / $0.35 | 128K | 2025-03-12 | |
| 17 | Gemini 2.0 Flash | 1354 | — | — | — | — | 2026-10-20 | |
| 18 | Gemma 3 12B IT | 1334 | +0 | — | $0.05 / $0.15 | 128K | 2025-03-13 | |
| 19 | Gemini 2.0 Flash-Lite Preview | 1330 | — | — | — | — | 2026-10-20 | |
| 20 | Gemini 1.5 Pro | 1319 | — | — | — | — | 2026-10-20 | |
| 21 | Gemma 3n E4B IT | 1306 | +0 | — | — | — | 2025-05-20 | |
| 22 | Gemma 3 4B IT | 1291 | +0 | — | $0.04 / $0.05 | 128K | 2025-03-13 | |
| 23 | Gemini 1.5 Flash | 1287 | — | — | — | — | 2026-10-20 | |
| 24 | Gemini Advanced | 1279 | 0 | — | — | — | 2024-05-27 | |
| 25 | Gemma 2 27B IT | 1231 | +0 | — | $0.65 / $0.65 | 8K | 2024-07-13 | |
| 26 | Gemma 2 9B IT SimPO | 1227 | 0 | — | — | — | 2024-09-04 | |
| 27 | Gemini 1.5 Flash-8B | 1226 | — | — | — | — | 2026-10-20 | |
| 28 | Gemma 2 9B IT | 1207 | +0 | — | — | — | 2024-06-29 | |
| 29 | Gemma 2 2B IT | 1156 | 0 | — | — | — | 2024-07-31 | |
| 30 | Gemini Pro | 1149 | +18 | — | $2 / $10 | 1M | 2026-04-27 | |
| 31 | Gemma 1.1 7B IT | 1094 | 0 | — | — | — | 2024-04-09 | |
| 32 | Gemma 7B IT | 1056 | 0 | — | — | — | 2024-03-05 | |
| 33 | PaLM 2 | 1027 | +0 | — | — | — | 2023-05-22 | |
| 34 | Gemma 1.1 2B IT | 1022 | +0 | — | — | — | 2024-04-18 | |
| 35 | Gemma 2B IT | 1002 | 0 | — | — | — | 2024-03-05 | |
| 36 | Gemini 2.5 Flash Preview | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Gemini 2.5 Flash Preview 4/17 | — | — | — | — | — | — |
Claude Opus 5.5
Muse Wonder
MiMo-V2.6-Pro
Qwen3.8-Max
Kimi K3
GLM-5.3
GPT-5.5
ERNIE 5.1
DeepSeek-V4.1-Flash-20260910
Grok 4.20 Beta
amazon-nova-experimental-chat
Dola Seed 2.0 Pro
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B
Gemma 4 31B
Step 5 Preview