
DeepSeek
A research lab known for strong open-weight reasoning and coding models trained at low cost.
- Models
- 11
- Founded
- 2023
- Based in
- Hangzhou
- Website
- deepseek.com
DeepSeek models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | DeepSeek | 1464 | — | 61.3% | $0.15 / $0.60 | 1M | 2026-10-17 |
| 2 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1451 | +1 | 53.0% | $0.66 / $1.98 | 1M | 2026-08-12 |
| 3 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 1432 | +0 | — | $0.042 / $0.18 | 1M | 2026-08-01 |
| 4 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 1428 | +0 | — | $0.50 / $2.15 | 160K | 2025-05-28 |
| 5 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 1425 | +0 | — | $0.28 / $0.42 | 160K | 2025-12-01 |
| 6 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 1420 | −0 | — | $0.25 / $0.95 | 160K | 2025-08-21 |
| 7 | DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek | 1419 | +2 | — | $0.27 / $1 | 160K | 2025-09-22 |
| 8 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | 1375 | −0 | — | $0.29 / $1.14 | 160K | 2025-03-24 |
| 9 | DeepSeek-V2.5 | DeepSeek | 1294 | +0 | — | — | — | 2024-09-15 |
| 10 | DeepSeek-Coder-V2 | DeepSeek | 1191 | +0 | — | — | — | 2024-06-21 |
| 11 | DeepSeek LLM 67B Chat | DeepSeek | 1105 | +0 | — | — | — | 2024-02-02 |
Gemini 4 Argon
Claude Opus 5.5
Muse Wonder
MiMo-V2.6-Pro
Qwen3.8-Max
Kimi K3
GLM-5.3
GPT-5.5
ERNIE 5.1
Grok 4.20 Beta
amazon-nova-experimental-chat
Dola Seed 2.0 Pro
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B
Gemma 4 31B
Step 5 Preview