Planos e preços
Todos os planos incluem todas as interfaces, os controles do gateway e suas próprias chaves e licenças, de graça.
Planos
Para pessoas
Para empresas
Free
US$ 0
Experimente a Nexus.
- Uma amostra de uso
- Suas chaves e planos
- Chat, Artifacts, Wiki
Team
US$ 25/assento
Para sua empresa.
- Unidades, orçamentos, auditoria
- Assentos Premium · US$ 125
- Uso compartilhado
Enterprise
Vamos conversar
Para 20 assentos ou mais.
- Contrato e nota fiscal
- Time de conta dedicado
- Suporte prioritário
Traga suas próprias licenças
Grátis
Planos do Claude e do ChatGPT
Traga suas próprias API keys
Grátis até US$ 25 mil por mês
depois, 5%
API keys gerenciadas pela Nexus
Preço de tabela + 5%
do uso do seu plano, depois créditos
Compare os planos
Deslize a tabela para ver todos os planos.
| Recurso | FreeUS$ 0 | ProUS$ 20/mês | MaxUS$ 100+/mês | TeamUS$ 25/assento | EnterpriseVamos conversar |
|---|---|---|---|---|---|
| Membros | 1 | 1 | 1 | 2 ou mais | 20 ou mais |
| Uso incluído, mensal | Uma amostra | US$ 10 | US$ 75–425 | US$ 10/assento, compartilhado | No contrato |
| Assentos Premium, para uso intenso | — | — | — | US$ 125/assento, US$ 80 de uso | No contrato |
| Modelos | |||||
| Todos os modelos em um só lugar | Modelos mais baratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traga suas próprias chaves e licenças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Router | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produto | |||||
| Web, desktop, CLI, API, MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat, Artifacts e Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Review e Cloud Agents | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles | |||||
| Orçamentos, políticas de modelos, auditoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades aninhadas e papéis | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO, SCIM, implantação privada | — | — | — | — | Vamos conversar |
| Suporte | |||||
| Atendimento ao cliente | Comunidade | Prioritário | Time de conta dedicado | ||
Anual: Pro por US$ 17 ao mês, Team por US$ 20 por assento. Suas próprias API keys: 5% acima de US$ 25 mil por mês.
Como nos comparamos
Feito para a empresa inteira, não só para os desenvolvedores ou o time de plataforma.
Deslize a tabela para ver cada provedor.
| Recurso | Nexus | OpenRouter | LiteLLM |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Empresas de médio porte | Desenvolvedores | Times de infraestrutura |
| Onde as pessoas trabalham | Web, desktop, celular, Slack, CLI, API | API e CLI | API e um console de administração |
| Controle | Unidades aninhadas, orçamentos, regras por modelo | Por membro ou chave | Por chave ou time |
| Escolha do modelo | Auto, por tarefa, dentro das suas regras | Por preço, velocidade ou disponibilidade | Regras que você escreve |
| Catálogo | Todos os grandes laboratórios, rumo a 100+ | 400+, o mais amplo | 100+ provedores |
| Traga suas próprias licenças | Grátis | — | — |
| Traga suas próprias API keys | Grátis até US$ 25 mil/mês, depois 5% | Grátis até US$ 25 mil/mês, depois 5% | Sem taxa, mais a hospedagem |
| API keys gerenciadas pela Nexus | Preço de tabela + 5% | Preço de tabela; 5,5% em créditos | — |
Dados dos concorrentes conforme suas páginas de preços públicas, outubro de 2026.
Perguntas
Mais alguma dúvida? Fale com a gente.
Como funciona o uso?
Cada plano pago inclui uso com chaves gerenciadas pela Nexus, ao preço de tabela do modelo mais 5%. Suas próprias API keys e seus planos do Claude e do ChatGPT nunca consomem esse uso.
O que acontece quando o uso acaba?
Nada para de surpresa. Os orçamentos avisam primeiro e depois recusam a chamada antes do gasto. Recarregue com créditos que não expiram ou aumente o orçamento.
O que são assentos Premium?
Assentos para usuários intensos dentro do plano Team: US$ 125 por assento com US$ 80 de uso cada, combináveis livremente com assentos padrão.
Posso usar minhas próprias chaves e licenças?
Sim, em todos os planos. Seus planos do Claude e do ChatGPT são usados de graça pela Nexus. Suas API keys são grátis até US$ 25.000 por mês de uso a preço de tabela; depois, 5%.
Posso mudar de plano depois?
Sim. Mude entre Pro, Max e Team quando quiser; créditos não usados continuam e não expiram.
Existe desconto anual?
Sim: o Pro custa US$ 17 ao mês e o Team US$ 20 por assento com cobrança anual.