Planes y precios
Todos los planes incluyen todas las interfaces, los controles del gateway y tus propias claves y licencias sin costo.
Planes
Para personas
Para empresas
Max
$100+/mes
Para uso intensivo.
- Todo lo de Pro
- ~7–40x el uso de Pro
- A la medida de agentes
Team
$25/usuario
Para tu empresa.
- Unidades, presupuestos, auditoría
- Usuarios Premium · $125
- Uso compartido
Enterprise
Hablemos
Para 20 usuarios o más.
- Contrato y factura
- Equipo de cuenta dedicado
- Soporte prioritario
Usa tus propias licencias
Sin costo
Planes de Claude y ChatGPT
Usa tus propias API keys
Gratis hasta $25,000 al mes
después, 5%
API keys administradas por Nexus
Precio de lista + 5%
con el uso de tu plan, luego créditos
Compara los planes
Desliza la tabla para ver todos los planes.
| Función | Free$0 | Pro$20/mes | Max$100+/mes | Team$25/usuario | EnterpriseHablemos |
|---|---|---|---|---|---|
| Miembros | 1 | 1 | 1 | 2 o más | 20 o más |
| Uso incluido al mes | Una muestra | $10 | $75–425 | $10/usuario, compartido | En el contrato |
| Usuarios Premium, para uso intensivo | — | — | — | $125/usuario, $80 de uso | En el contrato |
| Modelos | |||||
| Todos los modelos en un solo lugar | Modelos más baratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usa tus propias claves y licencias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Router | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producto | |||||
| Web, escritorio, CLI, API, MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat, Artifacts y Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Review y Cloud Agents | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles | |||||
| Presupuestos, políticas de modelos, auditoría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades anidadas y roles | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO, SCIM, implementación privada | — | — | — | — | Hablemos |
| Soporte | |||||
| Atención a clientes | Comunidad | Correo | Correo | Prioritario | Equipo de cuenta dedicado |
Pago anual: Pro a $17 al mes, Team a $20 por usuario. Tus propias API keys: 5% a partir de $25,000 al mes.
Cómo nos comparamos
Hecho para toda tu empresa, no solo para tus desarrolladores o tu equipo de plataforma.
Desliza la tabla para ver cada proveedor.
| Función | Nexus | OpenRouter | LiteLLM |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Empresas medianas | Desarrolladores | Equipos de infraestructura |
| Dónde trabaja la gente | Web, escritorio, celular, Slack, CLI, API | API y CLI | API y una consola de administración |
| Control | Unidades anidadas, presupuestos, reglas de modelos | Por miembro o clave | Por clave o equipo |
| Elección del modelo | Auto, por tarea, dentro de tus reglas | Por precio, velocidad o disponibilidad | Reglas que tú escribes |
| Catálogo | Todos los grandes laboratorios, rumbo a más de 100 | Más de 400, el más amplio | Más de 100 proveedores |
| Usa tus propias licencias | Sin costo | — | — |
| Usa tus propias API keys | Gratis hasta $25k/mes, luego 5% | Gratis hasta $25k/mes, luego 5% | Sin comisión, más el hosting |
| API keys administradas por Nexus | Precio de lista + 5% | Precio de lista; 5.5% en créditos | — |
Datos de la competencia tomados de sus páginas públicas de precios, octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Tienes otra pregunta? Habla con nosotros.
¿Cómo funciona el uso?
Cada plan de pago incluye uso con claves administradas por Nexus, al precio de lista del modelo más 5%. Tus propias API keys y tus planes de Claude y ChatGPT nunca lo consumen.
¿Qué pasa si se me acaba el uso?
Nada se detiene sin aviso. Los presupuestos te avisan primero y después rechazan la llamada antes de gastar. Recarga con créditos que no vencen o sube el presupuesto.
¿Qué son los usuarios Premium?
Usuarios de uso intensivo dentro del plan Team: $125 por usuario con $80 de uso cada uno, combinables con usuarios estándar.
¿Puedo usar mis propias claves y licencias?
Sí, en todos los planes. Tus planes de Claude y ChatGPT se usan sin costo a través de Nexus. Tus API keys son gratis hasta $25,000 al mes de uso a precio de lista; después, 5%.
¿Puedo cambiar de plan después?
Sí. Cámbiate entre Pro, Max y Team cuando quieras; los créditos que no uses se conservan y no vencen.
¿Hay descuento por pago anual?
Sí: con pago anual, Pro cuesta $17 al mes y Team $20 por usuario.